O objetivo deste artigo é apresentar alguns números que poderão servir como referência para análise e inferências estatísticas, por pessoas interessadas sobre o assunto, para as eleições que ocorrerão no próximo mês de outubro de 2022, para escolha dos candidatos a Presidente da República, Senador da República, Deputados Federais e Deputados Estaduais.
Os dados têm como fonte de origem informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – Eleições 2022.
A tabela abaixo mostra o número de eleitores aptos a votarem nas próximas eleições, por Unidades da Federação (UF) e sua totalização.
UF | Eleitorado | Percentual |
Acre | 588.433 | 0,38% |
Alagoas | 2.325.656 | 1,49% |
Amazonas | 2.647.748 | 1,69% |
Amapá | 550.687 | 0,35% |
Bahia | 11.291.528 | 7,22% |
Ceará | 6.820.673 | 4,36% |
Distrito Federal | 2.203.045 | 1,41% |
Espírito Santo | 2.921.506 | 1,87% |
Goiás | 4.870.354 | 3,11% |
Maranhão | 5.042.999 | 3,22% |
Minas Gerais | 16.290.870 | 10,41% |
Mato Grosso do Sul | 1.996.510 | 1,28% |
Mato Grosso | 2.469.414 | 1,58% |
Pará | 6.082.312 | 3,89% |
Paraíba | 3.091.684 | 1,98% |
Pernambuco | 7.018.098 | 4,49% |
Piauí | 2.573.810 | 1,65% |
Paraná | 8.475.632 | 5,42% |
Rio de Janeiro | 12.827.296 | 8,20% |
Rio Grande do Norte | 2.554.727 | 1,63% |
Rondônia | 1.230.987 | 0,79% |
Roraima | 366.240 | 0,23% |
Rio Grande do Sul | 8.593.469 | 5,49% |
Santa Catarina | 5.489.658 | 3,51% |
Sergipe | 1.671.801 | 1,07% |
São Paulo | 34.667.793 | 22,16% |
Tocantins | 1.094.003 | 0,70% |
Exterior | 697.078 | 0,45% |
Total | 156.454.011 | 100,00% |
Estão, portanto, aptos a participarem das eleições 2022, devidamente registrados no TSE, 156.454.011 eleitores no país para escolha de seus representantes nos Poderes Executivo e Legislativo.
A tabela a seguir mostra a distribuição dos eleitores por região geográfica, quais sejam: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Região | Eleitorado | Percentual |
Centro-Oeste | 11.539.323 | 7,38% |
Exterior | 697.078 | 0,45% |
Nordeste | 42.390.976 | 27,09% |
Norte | 12.560.410 | 8,03% |
Sudeste | 66.707.465 | 42,64% |
Sul | 22.558.759 | 14,42% |
Total | 156.454.011 | 100,00% |
Os dados acima mostram os três principais Colégios Eleitorais pela ordem do número de eleitores, quais sejam, Sudeste (66.707.465); Nordeste (42.390.976) e Sul (22.558.759). Esses três Colégios Eleitorais representam 84,15% do eleitorado total. Dessa forma, recomenda-se que os esforços dos candidatos a eleição majoritária sejam concentrados nessas regiões.
Os três (3) maiores Estados situadas nessas regiões são: São Paulo (22,16%), Minas Gerais (10,41%) e Rio de Janeiro (8,20%) na região Sudeste; Bahia (7,22%), Pernambuco (4,49%) e Ceará (4,36%); Rio Grande do Sul (5,49%), Paraná (5,42) e Santa Catarina (3,51), respectivamente. Mais uma vez a recomendação para candidatos a cargos majoritários devem se concentrar nesses Estados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário